Mokyklos lėšos 2024 m.
|
Biudžeto lėšos mokyklos aprūpinimui |
Eur
516500 |
|
|
iš jų : |
Darbo užmokesčiui | 393900 |
| Socialiniam draudimui | 5500 | |
| Kultūros krepšeliui | 4100 | |
| Lėšos ugdymo reikmėms | 2008100 | |
|
iš jų : |
Pedagogų darbo užmokesčiui | 1926000 |
| Socialinio draudimo įmokoms | 28300 | |
| Kvalifikacijos kėlimui | 6800 | |
| Vadovėliams ir mokymo priemonėms | 21700 | |
| IT diegti ir naudoti | 5100 | |
| Skaitmeninei ugdymo plėtrai | 16500 | |
| Pažintinei ir profesiniam orientavimui | 3700 |
Įsigyta 2024 m.:
Mokymo priemonės
Vadovėliai
Įsigyta 2023 m.:
Mokymo priemonės
Vadovėliai
Įsigyta 2022 m.:
Mokymo priemonės
Vadovėliai
Įsigyta 2021 m.:
Mokymo priemonės
Vadovėliai