Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

DARBO APMOKĖJIMO_SISTEMA

Pareigybės pavadinimas  2021 m. 2022 m. 2023 m.  2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv.
Eur Eur Eur Eur Eur Eur
Direktorius (1) 3900 4668 5162 5790 5708 5692
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas (4) 2400 3394 3720 3970 3990 4229
Mokytojas (60) 1480 1885 1920 2389 2398 2479
Kultūros darbuotojas (bibliotekos darbuotojas) (2) 1170 1530 1881 1931 1951 1971
Specialistas (soc. pedagogas, spec. pedagogas, logopedas) 1260 1729 1990 2321 2341 2380
Specialistas (raštinės vedėja, administratorė, inžinierius- kompiuterininkas, ūkio skyriaus vedėjas) 1270 1687 1805 2007 2017 2020
Valgyklos darbuotojas (4) 840 1001 1175 1352 1360 1365
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė) 650 892 899 1286 1275 1380
Translate »
Skip to content